Stand persoonlijk 2011-2012 - Na ronde 7
| 1 | Gelens Jules | 1917 | 20.0 |
| 2 | Van Eeckhout Rik | 1798 | 17.0 |
| 3 | Van Mullem François | 1879 | 17.0 |
| 4 | Yeshaya David | 1734 | 16.0 |
| 5 | Vissers Jan | 1722 | 16.0 |
| 6 | De Smet Eugeen | 1790 | 16.0 |
| 7 | Verbert John | 1899 | 15.0 |
| 8 | Van Goethem Luc | 1696 | 15.0 |
| 9 | Lemmens Lucien | 1557 | 15.0 |
| 10 | Mathé Marc | 1678 | 15.0 |
| 11 | Roofthoofd Jan | 1724 | 15.0 |
| 12 | Hoymans François | 1666 | 14.0 |
| 13 | Rosiers Dirk | 1768 | 13.0 |
| 14 | Soetewey Jos | 1502 | 13.0 |
| 15 | Hofman Frank | 1504 | 13.0 |
| 16 | Wouters Frans | 1527 | 13.0 |
| 17 | Goor Jean | 1542 | 13.0 |
| 18 | Rosiers Werner | 1209 | 13.0 |
| 19 | Cassimon Hugo | 1300 | 12.0 |
| 20 | Fierlefijn André | 1382 | 11.0 |
| 21 | Vandekeere Charles | 1489 | 11.0 |
| 22 | Lemeire Didier | 1478 | 11.0 |
| 23 | Beenens Paul | 1163 | 10.0 |
|
Speellokaal: |
| General Motors Schaakclub, Zaal “ De Cluyse “ |
| Kerkhofblommestraat 1, 2170 Merksem, Tel : 03-645.01.01 |
|
Ronde 1: Klik hier |
Deelnemerslijst 2011-2012
| Gelens Jules | 1917 | General Motors | Lemmens Lucien | 1557 | Atlas Copco | |
| Verbert John | 1899 | General Motors | Goor Jean | 1542 | Atlas Copco | |
| Van Mullem Frans | 1879 | Atlas Copco | Wouters Frans | 1527 | General Motors | |
| Van Eeckhout Rik | 1798 | General Motors | Hofman Frank | 1504 | General Motors | |
| De Smet Eugeen | 1790 | General Motors | Soetewey Jos | 1502 | Alcatel-Lucent | |
| Vissers Jan | 1772 | General Motors | Vandekeere Charles | 1489 | General Motors | |
| Rosiers Dirk | 1768 | General Motors | Lemeire Didier | 1478 | Alcatel-Lucent | |
| Yeshaya David | 1734 | General Motors | Fierlefijn André | 1382 | General Motors | |
| Roofthoofd Jan | 1724 | Kon. Havenwerktuigen | Cassimon Hugo | 1300 | Belgacom | |
| Van Goethem Luc | 1696 | Agfa Gevaert | Rosiers Werner | 1209 | General Motors | |
| Mathé Marc | 1678 | Kon. Havenwerktuigen | Beenens Paul | 1163 | General Motors | |
| Hoymans François | 1666 | General Motors |
