Ronde 1 (8/10/2011)
| Partij | Resultaat | |
| 1 | Hoymans François - Gelens Jules | 2 - 2 |
| 2 | Verbert John - Lemmens Lucien | 3 - 1 |
| 3 | Goor Jean - Van Mullem Frans | 1 - 3 |
| 4 | Van Eeckhout Rik - Wouters Frans | 3 - 1 |
| 5 | Hofman Frank - De Smet Eugeen | 2 - 2 |
| 6 | Vissers Jan - Soetewey Jos | 3 - 1 |
| 7 | Vandekeere Charles - Rosiers Dirk | 1 - 3 |
| 8 | Yeshaya David - Lemeire Didier | 3 - 1 |
| 9 | Fierlefijn André - Roofthoofd Jan | 1 - 3 |
| 10 | Van Goethem Luc - Cassimon Hugo | 3 - 0 |
| 11 | Rosiers Werner - Mathé Marc | 1 - 3 |
| Beenens Paul Bye |
Ronde 2: Klik hier
Ronde 3: Klik hier
Ronde 4: Klik hier
Ronde 5: Klik hier
Ronde 6: Klik hier
Ronde 7: Klik hier
Ronde 8: Klik Hier
Startpagina: Klilk hier
