Ronde 3 (5/11/2011)
| Partij | Resultaat | |
| 1 | Verbert John - Vissers Jan | 3 - 0 |
| 2 | Van Eeckhout Rik - Rosiers Dirk | 2 - 2 |
| 3 | Yeshaya David - Gelens Jules | 1 - 3 |
| 4 | Hoymans François - Van Mullem Frans | 1 - 3 |
| 5 | Lemmens Lucien - Roofthoofd Jan | 2 - 2 |
| 6 | Wouters Frans - Van Goethem Luc | 1 - 3 |
| 7 | Beenens Paul - Mathé Marc | 1 - 3 |
| 8 | Goor Jean - Soetewey Jos | 1 - 3 |
| 9 | Cassimon Hugo - De Smet Eugeen | 1 - 3 |
| 10 | Hofman Frank- Lemeire Didier | 1 - 3 |
| 11 | Vandekeere Charles - Fierlefijn André | 3 - 1 |
| Rosiers Werner Bye |
Ronde 1: Klik hier
Ronde 2: Klik hier
Ronde 4: Klik hier
Ronde 5: Klik hier
Ronde 6: Klik hier
Ronde 7: Klik hier
Ronde 8: Klik Hier
