Ronde 4 (26/11/2011)
| Partij | Resultaat | |
| 1 | Verbert John - Van Eeckhout Rik | 1 - 3 |
| 2 | Gelens Jules - Rosiers Dirk | 3 - 1 |
| 3 | Van Mullem Frans - Van Goethem Luc | 3 - 1 |
| 4 | Soetewey Jos - Yeshaya David | 1 - 3 |
| 5 | Mathé Marc - De Smet Eugeen | 1 - 3 |
| 6 | Vissers Jan - Lemmens Lucien | 3 - 1 |
| 7 | Roofthoofd Jan - Hoymans François | 2 - 2 |
| 8 | Lemeire Didier - Wouters Frans | 1 - 3 |
| 9 | Rosiers Werner - Vandekeere Charles | 3 - 1 |
| 10 | Beenens Paul - Hofman Frank | 1 - 3 |
| 11 | Goor Jean- Cassimon Hugo | 3 - 1 |
| Fierlefijn André Bye |
Ronde 1: Klik hier
Ronde 2: Klik hier
Ronde 3: Klik hier
Ronde 5: Klik hier
Ronde 6: Klik hier
Ronde 7: Klik hier
Ronde 8: Klik Hier
