Ronde 6 (21/1/2012)
| Partij | Resultaat | |
| 1 | Gelens Jules - Verbert John | 3 -1 |
| 2 | Van Mullem Frans - Van Eeckhout Rik | 1 - 3 |
| 3 | Vissers Jan - Yeshaya David | 2 - 2 |
| 4 | Roofthoofd Jan - Rosiers Werner | 3 - 1 |
| 5 | Mathé Marc - Van Goethem Luc | 1 - 3 |
| 6 | De Smet Eugeen - Goor Jean | 3 - 1 |
| 7 | Rosiers Dirk - Lemmens Lucien | 0 - 3 |
| 8 | Vandekeere Charles - Wouters Frans | 0 - 3 |
| 9 | Soetewey Jos - Lemeire Didier | 3 - 1 |
| 10 | Hoymans François- Cassimon Hugo | 3 - 1 |
| 11 | Beenens Paul - Fierlefijn André | 1 - 3 |
| Hofman Frank Bye |
Ronde 1: Klik hier
Ronde 2: Klik hier
Ronde 3: Klik hier
Ronde 4: Klik hier
Ronde 5: Klik hier
Ronde 7: Klik hier
Ronde 8: Klik Hier
