Clubkampioenschap (interclub) 2011
| Reeks 1 | Reeks 2 | |||
| Ronde 1 - zaterdag 1/10/2011 - Details klik hier | Ronde 1 - zaterdag 1/10/2011 - Details klik hier | |||
| Kon. P.S.R.A. 1 - Belgacom | 13 - 10 | General Motors 3 - General Motors 2 | 6 - 18 | |
| Sodico 1 - Kon. Havenwerktuigen 1 | 8 - 16 | Kon. P.S.R.A. 2 - Alcatel - Lucent | 10 - 13 | |
| General Motors 1 - Vrij | Sodico 2 - Kon. Havenwerktuigen 2 | 14 - 9 | ||
| Ronde 2 - zaterdag 15/10/2011 - Details klik hier | Ronde 2 - zaterdag 15/10/2011 - Details klik hier | |||
| Belgacom - Sodico 1 | 7 - 17 | General Motors 2 - Kon. Havenwerktuigen 2 | 8 - 16 | |
| General Motors 1 - Kon. P.S.R.A. 1 | 8 - 16 | Alcatel - Lucent - Sodico 2 | 16 - 8 | |
| Kon. Havenwerktuigen 1 - Vrij | General Motors 3 - Kon. P.S.R.A. 2 | 7 - 16 | ||
| Ronde 3 - Zaterdag 29/10/2011 - Detals klik hier | Ronde 3 - Zaterdag 29/10/2011 - Detals klik hier | |||
| Sodico 1 - General Motors 1 | 15 - 9 | Kon. P.S.R.A. 2 - General Motors 2 | 14 - 10 | |
| Kon. Havenwerktuigen 1 - Belgacom | 14 - 10 | Sodico 2 - General Motors 3 | 17 - 6 | |
| Kon. P.S.R.A.1 - Vrij | Kon. Havenwerktuigen 2 - Alcatel - Lucent | 11 - 13 | ||
| Ronde 4 - zaterdag 19/11/2012 - Details klik hier | Ronde 4 - zaterdag 19/11/2012 - Details klik hier | |||
| Kon. Havenwerktuigen 1 - Kon. P.S.R.A 1 | 16 - 8 | Sodico 2 - General Motors 2 | 14 - 10 | |
| Belgacom - General Motors 1 | 8 - 15 | Kon. Havenwerktuigen 2 - Kon. P.S.R.A. 2 | 12 - 12 | |
| Sodico 1 - Vrij | Alcatel - Lucent - General Motors 2 | 18 - 6 | ||
| Ronde 5 - zaterdag 10/12/2012 - Details klik hier | Ronde 5 - zaterdag 10/12/2012 - Details klik hier | |||
| General Motors 1 - Kon. Havenwerktuigen 1 | 7 - 17 | General Motors 2 - Alcatel - Lucent | 6 - 18 | |
| Kon. P.S.R.A. 1 - Sodico 1 | 12 - 12 | General Motors 3 - Kon. Havenwerktuigen 2 | 6 - 18 | |
| Belgacom - Vrij | Kon. P.S.R.A. 2 - Sodico 2 | 13 - 10 | ||
| Ronde 6 - zaterdag 7/1/2012 - Details klik hier | Ronde 6 - zaterdag 7/1/2012 - Details klik hier | |||
| Belgacom - P.S.R.A. 1 | 6 - 18 | General Motors 2 - General Motors 3 | 18 - 6 | |
| Kon. Havenwerktuigen 1 - Sodico 1 | 15 - 7 | Alcatel - Lucent - Kon. P.S.R.A. 2 | 12 - 12 | |
| General Motors 1 - Vrij | Kon. Havenwerktuigen 2 - Sodico 2 | 11 - 13 | ||
| Ronde 7 - zaterdag 28/1/2012 - Details klik hier | Ronde 7 - zaterdag 28/1/2012 - Details klik hier | |||
| Sodico 1 - Belgacom | 16 - 8 | Kon. Havenwerktuigen 2 - General Motors 2 | 13 - 11 | |
| Kon. P.S.R.A.1 - General Motors 1 | 14 - 10 | Sodico 2 - Alcatel - Lucent | 10 - 14 | |
| Kon. Havenwerktuigen 1 - Vrij | Kon. P.S.R.A. 2 - General Motors 3 | 15 - 9 | ||
| Ronde 8 - zaterdag 25/2/2012 | Ronde 8 - zaterdag 25/2/2012 | |||
| General Motors 1 - Sodico 1 | .. - .. | General Motors 2 - Kon. P.S.R.A. 2 | .. - .. | |
| Belgacom - Kon. Havenwerktuigen 1 | .. - .. | General Motors 3 - Sodico 2 | .. - .. | |
| Kon. P.S.R.A. 1 - Vrij | Alcatel - Lucent - Kon. Havenwerktuigen 2 | .. - .. | ||
| Ronde 9 - zaterdag 10/3/2012 | Ronde 9 - zaterdag 10/3/2012 | |||
| Kon. P.S.R.A. 1 - Kon. Havenwerktuigen 1 | .. - ... | General Motors 2 - Sodico 2 | .. - .. | |
| General Motors 1 - Belgacom | .. - .. | Kon. P.S.R.A. 2 - Kon. Havenwerktuigen 2 | .. - .. | |
| Sodico 1 - Vrij | General Motors 3 - Alcatel - Lucent | .. - .. | ||
| Ronde 10 - zaterdag 31/3/2012 | Ronde 10 - zaterdag 31/3/2012 | |||
| Kon. Havenwerktuigen 1- General Motors 1 | .. - .. | Alcatel - Lucent- General Motors 2 | .. - .. | |
| Sodico 1 - Kon. P.S.R.A. 1 | .. - .. | Kon. Havenwerktuigen 2- General Motors 3 | .. - .. | |
| Belgacom - Vrij | Sodico 2 - Kon. P.S.R.A. 2 | .. - .. | ||
Rangschikking: Klik hier
